Henstedt-Ulzburg 1. BA
Wilstedter Straße 134, 24558 Henstedt-Ulzburg
Bauvorhaben: 08.10 Umbau und Erweiterung 1. BA
| Auftrag: | B 05 Trockenbauarbeiten inkl. Türen |
| Auftragnehmer: | Kaefer Construction GmbH Hasseer Straße 49 24113 Kiel |
| Auftragsvolumen: | ca. 34.700,00 € netto |
| Auftrag: | M 01.1 Medizintechnik ohne Entbindungswannen |
| Auftragnehmer: | Saale-Med Medizintechnik GmbH Lehestener Straße 10 07330 Probstzella |
| Auftragsvolumen: | ca. 43.000,00 € netto |
| Auftrag: | M 02.1 Lose Medizintechnik |
| Auftragnehmer: | Lennartz GmbH Paulinenallee 32 20259 Hamburg |
| Auftragsvolumen: | ca. 58.200,00 € netto |
| Auftrag: | R 14 Kücheneinrichtung |
| Auftragnehmer: | Hase GmbH & Co. KG Kibitzheide 11-21 49084 Osnabrück |
| Auftragsvolumen: | ca.123.000,00 € netto |
| Auftrag: | R31 Feste Möbel |
| Auftragnehmer: | Möbelbau Sayda GmbH Schlossweg 3 09619 Sayda |
| Auftragsvolumen: | ca. 300.000,00 € netto |
| Auftrag: | R 32 Vorhänge |
| Auftragnehmer: | Henningsen GmbH & Co. KG Ulmenstraße 17 24226 Heikendorf |
| Auftragsvolumen: | ca. 34.000,00 € netto |
| Auftrag: | R 33 Lose Möbel |
| Auftragnehmer: | Bene GmbH Van-der-Smissen-Str. 2 22767 Hamburg |
| Auftragsvolumen: | ca. 55.300,00 € netto |
Zurück zu allen Vergabeverfahren






