Henstedt-Ulzburg 2. BA
Wilstedter Staße 134, 24558 Henstedt-Ulzburg
Bauvorhaben: 08.12 Umbau und Erweiterung 2. BA
| Auftrag: | B51 Abbrucharbeiten |
| Auftragnehmer: | Rochlitzer & Rübner GmbH OT Wachau Apelsteinallee 12-14 04416 Markkleeberg |
Auftragsvolumen: | ca. 45.000,00 € netto |
| Auftrag: | B51.1 Abbrucharbeiten |
| Auftragnehmer: | Heinrich Schid GmbH & Co. KG Projekt- und Baumanagement Schwarzer Weg 8 22309 Hamburg |
| Auftragsvolumen: | ca. 31.000,00 € netto |
| Auftrag: | B52 Rohbauarbeiten |
| Auftragnehmer: | Rochlitzer & Rübner GmbH OT Wachau Apelsteinallee 12-14 04416 Markkleeberg |
Auftragsvolumen: | ca. 41.000,00 € netto |
| Auftrag: | B52.1 Rohbauarbeiten |
| Auftragnehmer: | Heins Baugeschäft GmbH Postfach 950137 21111 Hamburg |
| Auftragsvolumen: | ca. 35.000,00 € netto |
| Auftrag | B53 Bodenbelagsarbeiten |
| Auftragnehmer: | Stein & Rufer GmbH Carl-Hopp-Str. 17 18069 Rostock |
| Auftragsvolumen: | ca. 42.000,00 € netto |
| Auftrag | B54 Fliesenarbeiten |
| Auftragnehmer: | J&H Fahling GmbH Dinklager Straße 15 49393 Lohne |
| Auftragsvolumen: | ca. 48.000,00 € netto |
| Auftrag: | B55 Trockenbau u. Türen |
| Auftragnehmer: | Kaefer Construction GmbH Standort Kiel Hasseer Str. 49 24113 Kiel |
| Auftragsvolumen: | ca. 215.000,00 € netto |
| Auftrag: | B56.1 Malerarbeiten – Innen |
| Auftragnehmer: | Malerbetrieb Lindemann GmbH Schweriner Str. 22 23966 Karow |
| Auftragsvolumen: | ca. 83.000,00 € netto |
| Auftrag | B57 Fenster |
| Auftragnehmer: | Richert-Gruppe GmbH Robert-Bosch-Str. 8 49134 Wallenhorst |
| Auftragsvolumen: | ca. 106.000,00 € netto |
| Auftrag: | T51 Sanitär |
| Auftragnehmer: | Kröger & Böhm Haustechnik GmbH & Co. KG Kuhlenstücken 5 24594 Meezen |
| Auftragsvolumen: | ca. 150.000,00 € netto |
| Auftrag: | T53.1a Elt-Inst. Bettenhaus ohne Beleuchtung |
| Auftragnehmer: | ebm – Elektro-Bau-Montage GmbH & Co. KG Karmannstr. 13 49084 Osnabrück |
| Auftragsvolumen: | ca. 680.100,00 € netto |
| Auftrag: | T53.1b Elt-Inst. Bettenhaus Beleuchtung |
| Auftragnehmer: | ebm – Elektro-Bau-Montage GmbH & Co. KG Karmannstr. 13 49084 Osnabrück |
| Auftragsvolumen: | ca. 144.000,00 € netto |
| Auftrag: | T53.2 Fernseher |
| Auftragnehmer: | DeTeWe Averdiekstr. 7 49078 Osnabrück |
| Auftragsvolumen: | ca. 184.000,00 € netto |
| Auftrag: | T54 Med. Gase |
| Auftragnehmer: | Mete Gas GmbH Sandkuhlenkoppel 21 22399 Hamburg |
| Auftragsvolumen: | ca. 40.000,00 € netto |
| Auftrag: | T55 Steckbeckenspüler |
| Auftragnehmer: | MEIKO Maschinenbau GmbH. & Co. KG Postfach 2040 77610 Offenburg |
| Auftragsvolumen: | ca. 57.000,00 € netto |
Bauvorhaben: 08.12 Umbau und Erweiterung 2. BA - Funktionstrakt
| Auftrag: | B21 Abbrucharbeiten |
| Auftragnehmer: | Central & Aktiv Abbruch GmbH |
Auftragsvolumen: | ca. 465.000,00 € netto |
| Auftrag: | B22 Rohbauarbeiten |
| Auftragnehmer: | Jürgen Martens GmbH & Co. KG Hans-Henry-Jahn-Weg 25 |
Auftragsvolumen: | ca. 382.000,00 € netto |
| Auftrag: | B23 Erweiterter Rohbau |
| Auftragnehmer: | B. Rahmann GmbH – Bauunternehmung |
Auftragsvolumen: | ca. 278.100,00 € netto |
| Auftrag: | B24 Stahlbau |
| Auftragnehmer: | Willy Johannes Stahlbau |
Auftragsvolumen: | ca. 115.400,00 € netto |
| Auftrag: | B27 Trockenbau |
| Auftragnehmer: | Lindner Reinraumtechnik GmbH |
Auftragsvolumen: | ca. 587.000,00 € netto |
| Auftrag: | B29 Metallbau |
| Auftragnehmer: | Schumachers Metallbau GmbH |
Auftragsvolumen: | ca. 529.300,00 € netto |
| Auftrag: | B30 Schlosserarbeiten |
| Auftragnehmer: | H. J. Albrecht – Schlossermeister |
Auftragsvolumen: | ca. 45.700,00 € netto |
| Auftrag: | B32.1 Dachdeckerarbeiten – Anbau/Technikzentrale |
| Auftragnehmer: | Heinrich E.G. Schröder |
Auftragsvolumen: | ca. 123.100,00 € netto |
| Auftrag: | B32.2 Dachdeckerarbeiten – Umbau |
| Auftragnehmer: | Heinrich E.G. Schröder |
Auftragsvolumen: | ca. 113.100,00 netto |
| Auftrag: | M27.1 Demontage u. Neumontage des vorh. Philips Durchleuchtungssystems |
| Auftragnehmer: | Philips GmbH UB Healthcare |
Auftragsvolumen: | ca. 29.000,00 € netto |
| Auftrag: | M27.2 Umzug des vorh. Philips Buckyarbeitsplatzes u.des Speicherfolien-systems sowie Rückumzug |
| Auftragnehmer: | Philips GmbH UB Healthcare - |
Auftragsvolumen: | ca. 35.000,00 € netto |
| Auftrag: | T21.1 Sanitär ohne WWB |
| Auftragnehmer: | WVG |
Auftragsvolumen: | ca. 476.900,00 € netto |
| Auftrag: | T21.2 Sanitär WWB |
| Auftragnehmer: | WVG |
Auftragsvolumen: | ca. 32.000,00 € netto |
| Auftrag: | T22 Heizung/Kälte |
| Auftragnehmer: | WVG |
Auftragsvolumen: | ca. 681.100,00 € netto |
| Auftrag: | T23 RLT-Anlagen |
| Auftragnehmer: | D + W Krüger GmbH |
Auftragsvolumen: | ca. 455.500,00 € netto |
| Auftrag: | T24 Elektroinstallation |
| Auftragnehmer: | ebm – elektro-bau-montage |
Auftragsvolumen: | ca. 764.000,00 € netto |
| Auftrag: | T25 Med. Gase |
| Auftragnehmer: | METEGAS GmbH |
Auftragsvolumen: | ca. 107.700,00 € netto |
| Auftrag: | T26 Aufzug |
| Auftragnehmer: | Fritz Schmitt GmbH & Co. KG |
Auftragsvolumen: | ca. 59.300,00 € netto |
| Auftrag: | T28 Gebäudeautomation |
| Auftragnehmer: | D + W Krüger GmbH |
Auftragsvolumen: | ca. 315.200,00 € netto |






