Zahlen
Statistische Daten
| Segment | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
|---|---|---|---|---|
| 1. Anzahl der Einrichtungen | ||||
| Akut | 17 | 18 | 18 | 18 |
| Reha | 12 | 13 | 13 | 13 |
| Ambulante Einrichtungen | 9 | 9 | 10 | 10 |
| 2. Bettenzahl | ||||
| Akut | 2.101 | 2.105 | 2.169 | 2.257 |
| Reha | 2.045 | 2.041 | 2.005 | 1.999 |
| 3. Fallzahlen | | |||
| Akut | 80.184 | 79.548 | 79.747 | 81.782 |
| Reha | 23.168 | 25.073 | 25.890 | 25.580 |
| 4. Verweildauer in Tagen | ||||
| Akut | 6,5 | 6,7 | 6,9 | 7,1 |
| Reha | 26,0 | 26,4 | 26,1 | 25,9 |
| 5. Mitarbeiter | ||||
| Konzern | 4.998 | 4.999 | 4.932 | 5.098 |






