Zahlen
Statistische Daten
| Segment | in % | 2010 | 2009 | 2008 |
|---|---|---|---|---|
| 1. Anzahl der Einrichtungen | ||||
| Akut | 18 | 18 | 18 | |
| Reha | 13 | 13 | 13 | |
| Ambulante Einrichtungen | 9 | 10 | 10 | |
| 2. Bettenzahl | ||||
| Akut | -3,0 | 2.105 | 2.169 | 2.257 |
| Reha | +1,8 | 2.041 | 2.005 | 1.999 |
| 3. Fallzahlen | | |||
| Akut | -0,2 | 79.548 | 79.747 | 81.782 |
| Reha | -3,2 | 25.073 | 25.890 | 25.580 |
| 4. Verweildauer in Tagen | ||||
| Akut | -3,3 | 6,7 | 6,9 | 7,1 |
| Reha | +1,3 | 26,4 | 26,1 | 25,9 |
| 5. Mitarbeiter | ||||
| Konzern | +1,4 | 4.999 | 4.932 | 5.098 |






